BU
Team line
Burnley| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 89 | 1 | 46 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quilindschy Hartman | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.765 | 34 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cullen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 60 | 50 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Josh Laurent | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 6 | 82 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaidon Anthony | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 59 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hannibal Mejbri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lyle Foster | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 69 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Bruun Larsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 31 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Edwards | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loum Tchaouna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Weiß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zian Flemming | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 21 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Joe Worrall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bashir Humphreys | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Florentino | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.903 | 62 | 56 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Armando Broja | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 31 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Axel Tuanzebe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 50 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kyle Walker | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.658 | 38 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Premier League