NU
Team line
Newcastle United| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pope | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Fabian Schär | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dan Burn | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.787 | 47 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sven Botman | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.886 | 70 | 62 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malick Thiaw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 59 | 52 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Murphy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Joelinton | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 45 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bruno Guimarães | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 86 | 0.846 | 39 | 33 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Harvey Barnes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Willock | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sandro Tonali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 70 | 0.872 | 47 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Ramsey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Miley | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.971 | 35 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.929 | 14 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Woltemade | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| William Osula | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Trippier | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.860 | 57 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Gordon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 70 | 0.955 | 22 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emil Krafth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aaron Ramsdale | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League