FU
Team line
Fulham| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Kusi-Asare | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Lecomte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernd Leno | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Kenny Tete | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 89 | 0.825 | 40 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Timothy Castagne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Diop | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.869 | 61 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jorge Cuenca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Calvin Bassey | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | 90 | 0.800 | 55 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samuel Amissah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tom Cairney | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Iwobi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.744 | 43 | 32 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Harrison Reed | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sander Berge | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.896 | 48 | 43 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sasa Lukic | – | 0 | – | 4 | 1 | – | 0 | 85 | 0.882 | 34 | 30 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ryan Sessegnon | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.861 | 36 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emile Smith Rowe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.615 | 13 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh King | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adama Traoré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 76 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raúl Jiménez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 27 | 18 | 0 | – | – | 0.333 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Premier League