BU
Team line
Burnley| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Ekdal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.795 | 39 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quilindschy Hartman | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cullen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.930 | 57 | 53 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Josh Laurent | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaidon Anthony | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 77 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hannibal Mejbri | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyle Foster | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Bruun Larsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 69 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Pires | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcus Edwards | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loum Tchaouna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Max Weiß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zian Flemming | – | 0 | – | 1 | 2 | – | 0 | 90 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.926 | 27 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Florentino | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 89 | 0.805 | 41 | 33 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Armando Broja | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Axel Tuanzebe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.841 | 44 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Walker | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.705 | 44 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier League