BU
Team line
Burnley| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.250 | 1 | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Ekdal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 35 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quilindschy Hartman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.694 | 36 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Josh Cullen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.739 | 46 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Laurent | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaidon Anthony | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannibal Mejbri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lyle Foster | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 75 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jacob Bruun Larsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Pires | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcus Edwards | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loum Tchaouna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Max Weiß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zian Flemming | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 30 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florentino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 75 | 0.721 | 43 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Armando Broja | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Tuanzebe | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.844 | 32 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Walker | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.824 | 34 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
Premier League