BR
Team line
Brentford| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhín Kelleher | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Hákon Valdimarsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kristoffer Ajer | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rico Henry | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 74 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Pinnock | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 74 | 0.968 | 31 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sepp van den Berg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.800 | 45 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Collins | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keane Lewis-Potter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kayode | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.957 | 23 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jordan Henderson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitaly Janelt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mathias Jensen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 61 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mikkel Damsgaard | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin Schade | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 60 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dango Ouattara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.533 | 15 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yehor Yarmoliuk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Romelle Donovan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Igor Thiago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Onyeka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Arthur | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League