LU
Team line
Leeds United| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Struijk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.814 | 59 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Karl Darlow | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Perri | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Sam Byram | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| James Justin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Rodon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Bogle | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.767 | 30 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Gabriel Gudmundsson | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastiaan Bornauw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jaka Bijol | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 73 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ilia Gruev | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ethan Ampadu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.920 | 50 | 46 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 73 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brenden Aaronson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 17 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anton Stach | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.795 | 39 | 31 | 0 | – | – | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Calvert-Lewin | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Joël Piroe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Noah Okafor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Wilfried Gnonto | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Harrison | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League