AV
Team line
Aston Villa| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bizot | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Digne | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 86 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tyrone Mings | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.935 | 46 | 43 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Lindelöf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ezri Konsa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matty Cash | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Pau Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ian Maatsen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 13 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emiliano Buendía | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leon Bailey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amadou Onana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.860 | 50 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lamare Bogarde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ollie Watkins | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 86 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sam Proctor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Douglas Luiz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 77 | 0.816 | 38 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jadon Sancho | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.864 | 22 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Emiliano Martínez | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.875 | 7 | – | – | – | – | – |
Premier League