BR
Team line
Brentford| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhín Kelleher | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.333 | 1 | – | – | – | – | – |
| Hákon Valdimarsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kristoffer Ajer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rico Henry | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Pinnock | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sepp van den Berg | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.861 | 36 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Collins | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aaron Hickey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Keane Lewis-Potter | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 80 | 0.421 | 19 | 8 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Kayode | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.871 | 31 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Henderson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 56 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vitaly Janelt | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.827 | 52 | 43 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mathias Jensen | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 87 | 0.794 | 34 | 27 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Mikkel Damsgaard | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dango Ouattara | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 | 90 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yehor Yarmoliuk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 34 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Romelle Donovan | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 10 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Igor Thiago | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 90 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kaye Furo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Reiss Nelson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League