LI
Team line
Liverpool| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Woodman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alisson Becker | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Giorgi Mamardashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joe Gomez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil van Dijk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.919 | 74 | 68 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Calvin Ramsay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Milos Kerkez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 83 | 0.875 | 32 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexis Mac Allister | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.750 | 36 | 27 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.866 | 67 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Gravenberch | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.871 | 31 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Nyoni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Federico Chiesa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hugo Ekitike | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Rio Ngumoha | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Konaté | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 90 | 0.896 | 67 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohamed Salah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.718 | 39 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Robertson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Morrison | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Curtis Jones | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 83 | 0.915 | 59 | 54 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League