BR
Team line
Brentford| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhín Kelleher | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Hákon Valdimarsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kristoffer Ajer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 69 | 0.636 | 22 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rico Henry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Pinnock | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sepp van den Berg | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Collins | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.871 | 62 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keane Lewis-Potter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kayode | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.842 | 38 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ollie Shield | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jordan Henderson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 62 | 0.907 | 43 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mathias Jensen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.852 | 54 | 46 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Mikkel Damsgaard | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.667 | 48 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Schade | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.609 | 23 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dango Ouattara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 87 | 0.524 | 21 | 11 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Yehor Yarmoliuk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.850 | 20 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romelle Donovan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luka Bentt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Igor Thiago | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.577 | 26 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kaye Furo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League