BU
Team line
Burnley| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ward-Prowse | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 33 | 0.929 | 42 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Dúbravka | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Ekdal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.875 | 48 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quilindschy Hartman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Josh Laurent | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 18 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaidon Anthony | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 48 | 42 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hannibal Mejbri | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | 72 | 0.727 | 33 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lyle Foster | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Bruun Larsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Pires | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 45 | 39 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Loum Tchaouna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 33 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Weiß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.933 | 30 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Worrall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 57 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bashir Humphreys | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.887 | 53 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Florentino | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 57 | 0.950 | 40 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Barnes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kian McMahon-Brown | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kyle Walker | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.848 | 46 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
Premier League