AV
Team line
Aston Villa| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bizot | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Digne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 82 | 0.811 | 37 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyrone Mings | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.887 | 53 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Lindelöf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ezri Konsa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.938 | 48 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ian Maatsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés García | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ross Barkley | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 82 | 0.900 | 60 | 54 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| John McGinn | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 61 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Buendía | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 86 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Leon Bailey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amadou Onana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.852 | 54 | 46 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lamare Bogarde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.872 | 47 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ollie Watkins | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tammy Abraham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morgan Rogers | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.714 | 28 | 20 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Harvey Elliott | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Douglas Luiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Martínez | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
Premier League