AV
Team line
Aston Villa| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bizot | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – | – |
| Lucas Digne | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 78 | 0.872 | 39 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Victor Lindelöf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.941 | 68 | 64 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ezri Konsa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matty Cash | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 89 | 0.884 | 43 | 38 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pau Torres | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.922 | 77 | 71 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Maatsen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrés García | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.917 | 24 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| John McGinn | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.917 | 36 | 33 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Youri Tielemans | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.800 | 45 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Emiliano Buendía | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Bailey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amadou Onana | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.926 | 54 | 50 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lamare Bogarde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ollie Watkins | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 87 | 0.667 | 15 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tammy Abraham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 78 | 0.857 | 35 | 30 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| James Wright | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Douglas Luiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.875 | 16 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League