FU
Team line
Fulham| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernd Leno | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Joachim Andersen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.742 | 62 | 46 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timothy Castagne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.844 | 45 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonee Robinson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Diop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Calvin Bassey | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.905 | 42 | 38 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Cairney | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.970 | 66 | 64 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Iwobi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 43 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Harrison Reed | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sander Berge | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sasa Lukic | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ryan Sessegnon | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 81 | 0.800 | 25 | 20 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Emile Smith Rowe | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 67 | 0.914 | 35 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Bobb | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 9 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh King | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Wilson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.850 | 20 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Muniz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Chukwueze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 47 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League