BU
Team line
Burnley| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ward-Prowse | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.903 | 31 | 28 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Dúbravka | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.625 | 5 | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Ekdal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.881 | 67 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.896 | 67 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quilindschy Hartman | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 65 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Laurent | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 54 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaidon Anthony | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.824 | 34 | 28 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Hannibal Mejbri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 36 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Pires | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Edwards | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loum Tchaouna | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Weiß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zian Flemming | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 76 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joe Worrall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bashir Humphreys | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 76 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Florentino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.800 | 30 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armando Broja | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 14 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeki Amdouni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Walker | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.875 | 48 | 42 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Premier League