WW
Team line
Wolverhampton Wanderers| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toti Gomes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.800 | 30 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Doherty | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| João Gomes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 89 | 0.880 | 25 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 8 | 0 |
| André | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Møller Wolfe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Ricner Bellegarde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Bueno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yerson Mosquera | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 6 | 90 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hwang Hee-Chan | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 89 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Gomes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 23 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Bueno | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Tchatchoua | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ladislav Krejcí | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tolu Arokodare | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bentley | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Mateus Mané | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pedro Lima | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 67 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Gomes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Armstrong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Gracey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League