FU
Team line
Fulham| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernd Leno | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Kenny Tete | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Timothy Castagne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 56 | 49 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Antonee Robinson | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 4 | 90 | 0.862 | 65 | 56 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Issa Diop | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.896 | 77 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Calvin Bassey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.889 | 63 | 56 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tom Cairney | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Iwobi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.887 | 53 | 47 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sander Berge | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.868 | 38 | 33 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sasa Lukic | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.927 | 55 | 51 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Emile Smith Rowe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 79 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oscar Bobb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 79 | 0.875 | 32 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 15 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh King | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.941 | 17 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Wilson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Muniz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 67 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Chukwueze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League