WW
Team line
Wolverhampton Wanderers| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sá | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.875 | 7 | – | – | – | – | – |
| Toti Gomes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.909 | 22 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| David Møller Wolfe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 74 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Bueno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yerson Mosquera | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Hwang Hee-Chan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.800 | 25 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rodrigo Gomes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 82 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santiago Bueno | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Tchatchoua | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ladislav Krejcí | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 66 | 0.679 | 28 | 19 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tolu Arokodare | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bentley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateus Mané | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ethan Sutherland | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pedro Lima | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jerome Abbey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 16 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Gomes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Armstrong | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Edozie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League