TH
Team line
Tottenham Hotspur| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Austin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Kinsky | – | – | 0 | – | – | 3 | 0 | – | 0.571 | 4 | – | – | – | – |
| Ben Davies | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Porro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Radu Dragusin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Hardy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| James Maddison | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dejan Kulusevski | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pape Matar Sarr | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Archie Gray | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Bergvall | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Callum Olusesi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Richarlison | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| Sergio Reguilón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Son Heung-Min | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mikey Moore | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Will Lankshear | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Yang Min-Hyeok | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Damola Ajayi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Premier League