HU
Team line
Hungary| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tóth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 55 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Kerkez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 80 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.837 | 49 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Willi Orbán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 36 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Négo | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roland Sallai | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 52 | 1 | 8 | 8 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Balazs Toth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Péter Szappanos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Attila Osvath | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bendegúz Bolla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Attila Szalai | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.600 | 40 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zsolt Nagy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 10 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Márton Dárdai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Milán Vitális | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Barnabás Varga | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 80 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Daniel Lukacs | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dénes Dibusz | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| Callum Styles | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zsombor Gruber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bence Otvos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 1 | 9 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attila Mocsi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gábor Szalai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Barna Tóth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
World Cup Qualifying (UEFA)