KA
Team line
Kazakhstan| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temirlan Anarbekov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Damir Kasabulat | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 32 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dastan Satpaev | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bekkhan Shaizada | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mukhamedjan Seysen | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 9 | – | – | – | – | – |
| Yan Vorogovskiy | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nuraly Alip | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alibek Kasym | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ramazan Orazov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galymzhan Kenzhebek | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dinmuhamed Karaman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islam Chesnokov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Maksim Samorodov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 81 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bagdat Kairov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dauren Zhumat | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Oralkhan Omirtayev | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauryzbek Zhagorov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Murojon Khalmatov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 18 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sultanbek Astanov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ular Zhaksybayev | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.826 | 23 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serikzhan Muzhikov | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 72 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Almas Tyulyubay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)