LU
Team line
Luxembourg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Pereira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aiman Dardari | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 67 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seid Korac | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Barreiro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Moris | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 4 | – | – | – | – | – |
| Lucas Fox | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Laurent Jans | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marvin Martins | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Florian Bohnert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enes Mahmutovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eric Veiga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vahid Selimovic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Carlson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 20 | 0.833 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eldin Dzogovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christopher Martins Pereira | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 78 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastien Thill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Thill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Olesen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 87 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomás Moreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvin Muratovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alessio Curci | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kenan Avdusinovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)