GE
Team line
Georgia| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi Mamardashvili | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Georges Mikautadze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 69 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budu Zivzivadze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Giorgi Gocholeishvili | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Giorgi Kvernadze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saba Goglichidze | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Tsitaishvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 69 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Kochorashvili | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Saba Lobjanidze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luka Gugeshashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Davit Kereselidze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guram Kashia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lasha Dvali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irakli Azarovi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iva Gelashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Otar Kiteishvili | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 69 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimer Mamuchashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzor Mekvabishvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 86 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nika Gagnidze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zuriko Davitashvili | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Guliashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Otar Kakabadze | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 80 | 0.556 | 18 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)