AR
Team line
Armenia| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant-Leon Ranos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arsen Beglaryan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Henri Avagyan | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Nayair Tiknizyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 71 | 0.828 | 29 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Styopa Mkrtchyan | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.831 | 65 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erik Piloyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 81 | 0.774 | 53 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Grigoryan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 19 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georgii Harutyunyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sergey Muradyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.839 | 56 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kamo Hovhannisyan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.781 | 32 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vahan Bichakhchyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Spertsyan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.914 | 70 | 64 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Artur Serobyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Uguchukwu Iwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.906 | 64 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lucas Zelarayán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigran Barseghyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 52 | 0.607 | 28 | 17 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhirayr Shaghoyan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ognjen Cancarevic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Erik Simonyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Narek Aghasaryan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| David Davidyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Artur Miranyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karen Muradyan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)