RO
Team line
Romania| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radu Dragusin | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrei Radu | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Andrei Ratiu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.583 | 24 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolae Stanciu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 19 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Man | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.818 | 22 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Dragomir | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Laurentiu Popescu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marian Aioani | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicusor Bancu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andrei Burca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.676 | 37 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Virgil Ghita | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andrei Coubis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Florin Tanase | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 24 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Razvan Marin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Screciu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ianis Hagi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Stefan Baiaram | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deian Sorescu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marius Coleman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexandru Dobre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Valentin Mihaila | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 88 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Miculescu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Birligea | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 87 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)