TÜ
Team line
Türkiye| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdi Kadioglu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.810 | 58 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altay Bayindir | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arda Güler | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 83 | 0.939 | 49 | 46 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salih Özcan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozan Kabak | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.979 | 47 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Atakan Karazor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zeki Çelik | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 89 | 0.750 | 40 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hakan Çalhanoglu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 83 | 0.796 | 54 | 43 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kenan Yildiz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 89 | 0.897 | 39 | 35 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ugurcan Çakir | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Kaan Ayhan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abdülkerim Bardakçi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.917 | 60 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Elmali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yunus Akgün | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Baris Alper Yilmaz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 21 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mert Günok | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mert Müldür | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samet Akaydin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Irfan Can Kahveci | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Orkun Kökçü | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.796 | 49 | 39 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ismail Yüksek | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.863 | 51 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kerem Aktürkoglu | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 69 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Deniz Gül | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualifying (UEFA)