BO
Team line
Bosnia-Herzegovina| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haris Tabakovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nikola Vasilj | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Ermedin Demirovic | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sead Kolasinac | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 84 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tarik Muharemovic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edin Dzeko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amar Dedic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.636 | 22 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Esmir Bajraktarevic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 74 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sunjic | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 16 | 0.714 | 14 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Zlomislic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mladen Jurkas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nikola Katic | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.609 | 23 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dennis Hadzikadunic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nihad Mujakic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Stjepan Radeljic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amir Hadziahmetovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dzenis Burnic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armin Gigovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 28 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivan Basic | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 62 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amar Memic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 74 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Tahirovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.708 | 24 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ermin Mahmic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jovo Lukic | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 62 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Samed Bazdar | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 28 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kerim Alajbegovic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjan Malic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
FIFA World Cup