SW
Team line
Switzerland| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Okafor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dan Ndoye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Granit Xhaka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.946 | 74 | 70 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Akanji | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.902 | 102 | 92 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zeki Amdouni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ricardo Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 89 | 0.885 | 61 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djibril Sow | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rubén Vargas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 79 | 0.931 | 29 | 27 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Eray Cömert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gregor Kobel | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Nico Elvedi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.967 | 92 | 89 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aurèle Amenda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fabian Rieder | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Muheim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Johan Manzambi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 25 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Jaquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ardon Jashari | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remo Freuler | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 89 | 0.880 | 50 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michel Aebischer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.912 | 34 | 31 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Denis Zakaria | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.964 | 56 | 54 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Yvon Mvogo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Breel Embolo | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Marvin Keller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christian Fassnacht | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cedric Itten | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
FIFA World Cup