AL
Team line
Algeria| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayan Aït-Nouri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.854 | 48 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ibrahim Maza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramy Bensebaini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.937 | 95 | 89 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Farès Chaïbi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.898 | 49 | 44 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mohamed Amoura | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farès Ghedjemis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rafik Belghali | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.943 | 35 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Amine Gouiri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hicham Boudaoui | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 64 | 0.955 | 22 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nabil Bentaleb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 82 | 0.929 | 56 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samir Chergui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aïssa Mandi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.952 | 105 | 100 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Zidane | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Oussama Benbot | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Melvin Mastil | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mohamed Amine Tougai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zineddine Belaïd | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jaouen Hadjam | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Achraf Abada | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Houssem Aouar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 1 | 21 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiz Zerrouki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.947 | 19 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine Titraoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Riyad Mahrez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adil Boulbina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 11 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anis Hadj Moussa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nadhir Benbouali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
FIFA World Cup