SA
Team line
South Africa| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Foster | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mbekezeli Mbokazi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.918 | 61 | 56 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Olwethu Makhanya | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ricardo Goss | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ronwen Williams | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Sipho Chaine | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aubrey Modiba | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.865 | 52 | 45 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Nkosinathi Sibisi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Khuliso Mudau | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.945 | 55 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bradley Cross | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ime Okon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.952 | 84 | 80 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thabang Matuludi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Samukele Kabini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Khulumani Ndamane | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Teboho Mokoena | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 2 | 90 | 0.959 | 97 | 93 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Thalente Mbatha | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jayden Adams | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 1 | 20 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamogelo Sebelebele | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswin Appollis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.895 | 38 | 34 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Iqraam Rayners | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence Makgopa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tshepang Moremi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thapelo Maseko | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 84 | 0.944 | 18 | 17 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Relebohile Mofokeng | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup