HA
Team line
Haiti| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Isidor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-Ricner Bellegarde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 81 | 0.884 | 43 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlens Arcus | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Josué Casimir | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 62 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Kévin Duverne | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Danley Jean Jacques | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.880 | 50 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Louicius Deedson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Etienne Jr. | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johny Placide | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Josué Duverger | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexandre Pierre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ricardo Adé | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.919 | 37 | 34 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Markhus Lacroix | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hannes Delcroix | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.922 | 51 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Expérience | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.816 | 38 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Garven Metusala | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wilguens Paugain | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Keeto Thermoncy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carl Sainté | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dominique Simon | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Woodensky Pierre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Duckens Nazon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Frantzdy Pierrot | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yassin Fortuné | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lenny Joseph | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Providence | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup