CV
Team line
Cape Verde| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Costa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dailon Livramento | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sidny Lopes Cabral | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Steven Moreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.625 | 24 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CJ dos Santos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vozinha | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Márcio Rosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Stopira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diney Borges | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.641 | 39 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Pico Lopes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.794 | 34 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Wagner Pina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kelvin Pires | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yannick Semedo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 10 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Laros Duarte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jamiro Monteiro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 80 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deroy Duarte | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 45 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Telmo Arcanjo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Paulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin Pina | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 71 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ryan Mendes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Rodrigues | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 58 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nuno da Costa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovane Cabral | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Willy Semedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gilson Benchimol | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélio Varela | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup