SE
Team line
Senegal| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamadou Sarr | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ismaïla Sarr | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Iliman Ndiaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Habib Diarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pape Matar Sarr | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 18 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| El Hadji Malick Diouf | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 54 | 1 | 20 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pathé Ciss | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.864 | 22 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pape Gueye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 54 | 0.933 | 30 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nicolas Jackson | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bara Sapoko Ndiaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Assane Diao | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lamine Camara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 63 | 0.853 | 34 | 29 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krépin Diatta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.903 | 62 | 56 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mory Diaw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yehvann Diouf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antoine Mendy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.882 | 68 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ibrahim Mbaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 36 | 0.875 | 16 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bamba Dieng | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ismail Jakobs | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 36 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Édouard Mendy | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 63 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Kalidou Koulibaly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 72 | 0.892 | 37 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdoulaye Seck | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sadio Mané | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.853 | 34 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cherif Ndiaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Idrissa Gueye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.900 | 70 | 63 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FIFA World Cup