CD
Team line
Congo DR| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoane Wissa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Sadiki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Arthur Masuaku | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 72 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Axel Tuanzebe | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.880 | 25 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charles Pickel | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 18 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cédric Bakambu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 57 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Mpasi | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.889 | 8 | – | – | – | – | – |
| Ngal'ayel Mukau | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chancel Mbemba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.737 | 38 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy Fayulu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matthieu Epolo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joris Kayembe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Batubinsika | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gédéon Kalulu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Steve Kapuadi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Kakuta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aaron Tshibola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Théo Bongonda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Samuel Moutoussamy | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 82 | 0.786 | 28 | 22 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Edo Kayembe | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 72 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Banza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 33 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meschack Elia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nathanaël Mbuku | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 8 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fiston Mayele | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Brian Cipenga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
FIFA World Cup