GH
Team line
Ghana| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Thomas-Asante | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Semenyo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Williams | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abdul Mumin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kwasi Sibo | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 85 | 0.950 | 40 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Partey | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.920 | 75 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Adjetey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamaldeen Sulemana | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.895 | 19 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alidu Seidu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gideon Mensah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 90 | 0.870 | 54 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marvin Senaya | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.806 | 36 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Elisha Owusu | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernest Nuamah | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrick Luckassen | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.866 | 82 | 71 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lawrence Ati Zigi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joseph Anang | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Asare | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Baba Rahman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jerome Opoku | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Augustine Boakye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Caleb Yirenkyi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ayew | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fatawu Issahaku | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Bonsu Baah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Prince Adu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
FIFA World Cup