SW
Team line
Sweden| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Smith | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Gyökeres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Victor Lindelöf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Yasin Ayari | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Gudmundsson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Isak | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Elanga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Bergvall | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hjalmar Ekdal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Carl Starfelt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Svensson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Svanberg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| Jesper Karlström | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Gustaf Nilsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ken Sema | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Besfort Zeneli | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Herman Johansson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Nordfeldt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Johansson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Widell Zetterström | – | – | 0 | – | – | 3 | 0 | – | 0.750 | 9 | – | – | – | – |
| Gustaf Lagerbielke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Taha Ali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Stroud | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin Nygren | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bernhardsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup