MA
Team line
Mallorca| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Cuéllar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Bergstrom | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leo Román | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Javier Olaizola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Johan Mojica | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 88 | 0.792 | 48 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Martin Valjent | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.828 | 58 | 48 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Raíllo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.912 | 57 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pablo Maffeo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 88 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toni Lato | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateu Morey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iliesse Salhi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sergi Darder | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.805 | 41 | 33 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Samú Costa | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.833 | 54 | 45 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pablo Torre | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.889 | 27 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manu Morlanes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 83 | 0.794 | 34 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Antonio Sánchez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdón Prats | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vedat Muriqi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.667 | 15 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Javi Llabrés | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Joseph | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Domenech | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
La Liga