CV
Team line
Celta Vigo| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Radu | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Iván Villar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcos Alonso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.862 | 58 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joseph Aidoo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.917 | 36 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mihailo Ristic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 61 | 0.800 | 35 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Mingueza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergio Carreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Domínguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yoel Lago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Manuel Fernández | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 61 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Álvarez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Cervi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ilaix Moriba | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.848 | 33 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hugo Sotelo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 29 | 0.708 | 24 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Román | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Iago Aspas | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Durán | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 2 | 15 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Borja Iglesias | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 81 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ferran Jutglà | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | 90 | 0.867 | 15 | 13 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Jones El-Abdellaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Beltrán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryan Zaragoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Damián Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 61 | 0.920 | 25 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga