CV
Team line
Celta Vigo| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Radu | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| Iván Villar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcos Alonso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.885 | 52 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carl Starfelt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.882 | 34 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Óscar Mingueza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.886 | 44 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergio Carreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.814 | 59 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Carlos Domínguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Javi Rueda | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 19 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javi Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.974 | 38 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yoel Lago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Manuel Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hugo Álvarez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ilaix Moriba | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.973 | 37 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Williot Swedberg | – | 0 | – | 4 | 2 | – | 0 | 45 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Miguel Román | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 84 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iago Aspas | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Durán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Borja Iglesias | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 88 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ferran Jutglà | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 13 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jones El-Abdellaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fran Beltrán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damián Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
La Liga