GI
Team line
Girona| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Gazzaniga | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Rubén Blanco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vladyslav Krapyvtsov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daley Blind | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.856 | 90 | 77 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Axel Witsel | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.909 | 66 | 60 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alejandro Francés | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.810 | 42 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitor Reis | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.844 | 45 | 38 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hugo Rincón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.820 | 50 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas Lemar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 61 | 0.846 | 26 | 22 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fran Beltrán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.926 | 27 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Azzedine Ounahi | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 22 | 0.947 | 19 | 18 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Iván Martín | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.878 | 41 | 36 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Claudio Echeverri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 29 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lancinet Kourouma | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristhian Stuani | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viktor Tsygankov | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 84 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Abel Ruiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryan Gil | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 84 | 0.897 | 39 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladyslav Vanat | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 68 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
La Liga