AL
Team line
Alavés| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antonio Sivera | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Rúben Montero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ville Koski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonny | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.881 | 59 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nahuel Tenaglia | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 90 | 0.885 | 52 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jon Pacheco | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Parada | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.732 | 41 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ángel Pérez | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.825 | 40 | 33 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pablo Ibáñez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 18 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Denis Suárez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carles Aleñá | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Guridi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ander Guevara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antonio Blanco | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.889 | 45 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Toni Martínez | – | 1 | – | 2 | 2 | – | 0 | 89 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Lucas Boyé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Diabate | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Abde Rebbach | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 45 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
La Liga