AL
Team line
Alavés| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antonio Sivera | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Grégoire Swiderski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ville Koski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonny | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.944 | 54 | 51 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Tenaglia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.886 | 44 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jon Pacheco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Parada | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.742 | 31 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ángel Pérez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 86 | 0.711 | 38 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Egoitz Muñoz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Youssef Lekhedim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 1 |
| Pablo Ibáñez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 66 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Suárez | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carles Aleñá | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.895 | 19 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Guridi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 66 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ander Guevara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Blanco | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 90 | 0.897 | 58 | 52 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Calebe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Toni Martínez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Boyé | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 30 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ibrahim Diabate | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 60 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abde Rebbach | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
La Liga