AL
Team line
Alavés| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antonio Sivera | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Grégoire Swiderski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ville Koski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonny | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.854 | 48 | 41 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nahuel Tenaglia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jon Pacheco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Parada | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.941 | 34 | 32 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ángel Pérez | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.757 | 37 | 28 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Egoitz Muñoz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Youssef Lekhedim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ibáñez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 32 | 0.909 | 22 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Denis Suárez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Aleñá | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0.926 | 27 | 25 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Guridi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 58 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ander Guevara | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Blanco | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 75 | 0.942 | 52 | 49 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Calebe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 24 | 1 | 12 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Martínez | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.633 | 30 | 19 | 0 | – | – | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Mariano Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Boyé | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 66 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ibrahim Diabate | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Mañas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
La Liga