PS
Team line
Paris Saint-Germain| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vitinha | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.968 | 63 | 61 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Chevalier | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Lucas Beraldo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.960 | 101 | 97 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Illia Zabarnyi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.926 | 94 | 87 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Hernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Warren Zaïre-Emery | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.938 | 48 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Ruiz | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.950 | 120 | 114 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Kang-In | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bradley Barcola | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 75 | 0.933 | 30 | 28 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ibrahim Mbaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achraf Hakimi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.908 | 76 | 69 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nuno Mendes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.936 | 47 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 | 70 | 0.887 | 62 | 55 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Willian Pacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.956 | 45 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matvei Safonov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marquinhos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Désiré Doué | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 63 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| João Neves | – | 0 | – | 1 | 3 | – | 0 | 90 | 0.966 | 88 | 85 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ligue 1