PS
Team line
Paris Saint-Germain| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 89 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vitinha | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.921 | 101 | 93 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Lucas Chevalier | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Lucas Beraldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Illia Zabarnyi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.922 | 64 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lucas Hernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Warren Zaïre-Emery | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 73 | 0.907 | 54 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabián Ruiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.899 | 69 | 62 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lee Kang-In | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mbaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achraf Hakimi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.859 | 78 | 67 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Mendes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.925 | 53 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Willian Pacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 1 | 66 | 66 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Safonov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marquinhos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.936 | 78 | 73 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renato Marin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Noham Kamara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Senny Mayulu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 1 | 11 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1