BR
Team line
Brest| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grégoire Coudert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Noah Jauny | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kenny Lala | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.694 | 49 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brendan Chardonnet | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bradley Locko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.743 | 35 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Luc Zogbe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Le Guen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Romain Del Castillo | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 | 89 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Hugo Magnetti | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.771 | 35 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joris Chotard | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kamory Doumbia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 75 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hamidou Makalou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ludovic Ajorque | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.594 | 32 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pathé Mboup | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radoslaw Majecki | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Julien Le Cardinal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michel Diaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daouda Guindo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Junior Dina Ebimbe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remy Labeau Lascary | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 63 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1