PS
Team line
Paris Saint-Germain| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vitinha | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.914 | 128 | 117 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lucas Chevalier | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Lucas Beraldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Illia Zabarnyi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.929 | 85 | 79 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Hernández | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 74 | 0.908 | 65 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Zaïre-Emery | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.889 | 54 | 48 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fabián Ruiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 74 | 0.930 | 57 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Kang-In | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.880 | 50 | 44 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bradley Barcola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ibrahim Mbaye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 74 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Willian Pacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.923 | 104 | 96 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Safonov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marquinhos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 16 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Marin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| João Neves | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.940 | 67 | 63 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Senny Mayulu | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 67 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Quentin Ndjantou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Boly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Ligue 1