TO
Team line
Toulouse| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Restes | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Djibril Sidibé | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mark McKenzie | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.783 | 23 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rasmus Nicolaisen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charlie Cresswell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.625 | 24 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayann Methalie | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 78 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Seny Koumbassa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aron Donnum | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.591 | 22 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cristian Cásseres Jr. | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Noah Lahmadi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rafik Messali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Vossah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 76 | 0.609 | 23 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emersonn | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 85 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Santiago Hidalgo | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julián Vignolo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Magri | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Noah Edjouma | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjetil Haug | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Waren Kamanzi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Domínguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Ligue 1