PS
Team line
Paris Saint-Germain| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 66 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Vitinha | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.968 | 126 | 122 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Chevalier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Beraldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illia Zabarnyi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.958 | 72 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Hernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.880 | 83 | 73 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Warren Zaïre-Emery | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.938 | 64 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Fabián Ruiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 42 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lee Kang-In | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.932 | 59 | 55 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bradley Barcola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 24 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mbaye | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.838 | 37 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nuno Mendes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Willian Pacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.971 | 69 | 67 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matvei Safonov | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Renato Marin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Désiré Doué | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 45 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| João Neves | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Quentin Ndjantou | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 66 | 0.897 | 29 | 26 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1